MERCADO · USD
Dólar Linked
Dólar Linked
Spot $ 1.545,40 · A3500 (último publicado)
Pagan USD 1 por cada VN convertido al A3500 de 3 días hábiles antes del vencimiento. Rendimientos en dólares sobre el spot. Liquidación 24 hs.
| Cupón | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D30N6LELINK | 30/11/2026 | DEVA + 0% | $ 1.543,00 | 3,15% | 3,20% | ▼ 0,29% | 0,048 | $ 33.843 M | 19 | 99,84% | $ 1.563+1,1% |
| D15E7LELINK | 15/01/2027 | DEVA + 0% | $ 1.535,50 | 3,68% | 3,73% | ▼ 0,29% | 0,169 | $ 5.004 M | 65 | 99,36% | $ 1.606+4,0% |
| D31M7LELINK | 31/03/2027 | DEVA + 0% | $ 1.534,90 | 1,80% | 1,81% | ▼ 0,97% | 0,374 | $ 24 M | 140 | 99,32% | $ 1.691+9,4% |
| D10Y7LELINK | 10/05/2027 | DEVA + 0% | $ 1.540,00 | 0,71% | 0,72% | 0,00% | 0,487 | — | 180 | 99,65% | $ 1.744+12,9% |
| TZV27BONO DL | 30/06/2027 | DEVA + 0% | $ 1.519,90 | 2,66% | 2,68% | ▼ 0,79% | 0,614 | $ 12 M | 231 | 98,35% | $ 1.782+15,3% |
| TMVE8DUAL | 31/01/2028 | DEVA / TAMAR | $ 1.468,90 | 4,27% | 4,25% | ▼ 0,07% | 1,169 | $ 3.132 M | 446 | 95,05% | — |
| TZV28BONO DL | 30/06/2028 | DEVA + 0% | $ 1.269,80 | 13,29% | 12,78% | ▲ 0,10% | 1,448 | $ 2 M | 597 | 82,17% | — |
| TZVD8BONO DL | 15/12/2028 | DEVA + 0% | $ 1.194,90 | 14,01% | 13,08% | ▲ 2,13% | 1,851 | $ 445.698 | 765 | 77,32% | — |
Cómo se calcula y cómo se lee
TIR = (spot / precio)^(365/días) − 1. Es lo que rinde en dólares por encima de la devaluación oficial. Paridad = precio / spot.
A3500 implícito = precio × (1 + rendimiento de tasa fija al mismo plazo), tomando la curva ajustada de LECAPs/BONCAPs. Es el dólar oficial al vencimiento que deja indiferente entre tasa fija y dollar linked: si el A3500 termina por encima, conviene el DL; por debajo, la tasa fija.
El TMVE8 es dual: paga lo mayor entre la pata dólar y la TAMAR. Acá se muestra su pata dólar; la TAMAR está en Duales / TAMAR.
Curva Dólar Linked
TIR en dólares según días al vencimiento. Pasá el mouse por cada punto.
Fuentes: BYMA (precios), BCRA (A3500), DolarApi (mayorista del día). Los instrumentos se detectan solos desde BYMA.