MERCADO · PESOS
LECAPs / BONCAPs
Cotizaciones
Volumen en millones de pesos · Liquidación 24 hs · 12/11/2026 · precios de BYMA · FX B.E. con MEP $ 1.571,51
| S13N6LECAP | 109,565 | ▲ 0,06% | 13/11/2026 | 1 | 0,08% | 33,16% | 28,65% | 2,38% | $ 1.572,74 | $ 8.736 M | 99,99% |
| S30N6LECAP | 128,307 | ▼ 0,08% | 30/11/2026 | 18 | 1,23% | 28,19% | 24,99% | 2,06% | $ 1.590,88 | $ 1.116 M | 100,12% |
| T15E7BONCAP | 154,271 | ▼ 0,08% | 15/01/2027 | 64 | 4,43% | 28,04% | 25,26% | 2,05% | $ 1.641,12 | $ 175 M | 99,94% |
| S29E7LECAP | 106,086 | ▼ 0,06% | 29/01/2027 | 78 | 5,28% | 27,21% | 24,70% | 2,00% | $ 1.654,45 | $ 320 M | 100,57% |
| S26F7LECAP | 100,900 | ▼ 0,15% | 26/02/2027 | 106 | 7,40% | 27,87% | 25,49% | 2,04% | $ 1.687,82 | $ 182 M | 100,02% |
| T30A7BONCAP | 139,229 | ▼ 0,04% | 30/04/2027 | 169 | 13,01% | 30,23% | 28,10% | 2,19% | $ 1.775,95 | $ 225 M | 101,82% |
| T31Y7BONCAP | 130,714 | ▼ 0,15% | 31/05/2027 | 200 | 15,95% | 31,01% | 29,11% | 2,24% | $ 1.822,17 | $ 86 M | 100,84% |
| T30J7BONCAP | 132,149 | ▼ 0,00% | 30/06/2027 | 230 | 18,08% | 30,17% | 28,69% | 2,19% | $ 1.855,59 | $ 77 M | 102,73% |
Rendimiento = pago final / precio − 1. TIR = (1 + rend.)^(365/días) − 1. TEM = (1 + rend.)^(30/días) − 1. FX B.E. = MEP × (1 + rend.): el dólar al que empatás si pasás de dólares a pesos hoy y volvés al vencimiento.
Curva LECAPs / BONCAPs
Pasá el mouse (o tocá) cada punto para ver el detalle. Ajuste logarítmico.
Puntos8
TEM mín.2,00%
TEM máx.2,38%
R² ajuste0,202
Comparar con:
Hoy
Forward LECAPs / BONCAPs
Tasa implícita entre cada par de vencimientos: lo que te paga el mercado por extender de la fila a la columna.
| Desde \ Hasta | S30N6 | T15E7 | S29E7 | S26F7 | T30A7 | T31Y7 | T30J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13N6 | 2,04% | 2,05% | 1,99% | 2,04% | 2,19% | 2,24% | 2,19% |
| S30N6 | 2,05% | 1,98% | 2,04% | 2,21% | 2,26% | 2,20% | |
| T15E7 | 1,75% | 2,02% | 2,28% | 2,34% | 2,24% | ||
| S29E7 | 2,16% | 2,36% | 2,40% | 2,29% | |||
| S26F7 | 2,45% | 2,47% | 2,32% | ||||
| T30A7 | 2,52% | 2,18% | |||||
| T31Y7 | 1,83% |
Fuentes: BYMA (precios en vivo, histórico y fichas técnicas), Ministerio de Economía (pagos finales), argentinadatos (feriados). Los datos pueden tener demora.